offres
comparées
comparées
0/3
| Prestations | Prix unitaire HT | Prix unitaire TTC |
|---|---|---|
| 1 Préparation / Organisation des obsèques | ||
|
Démarches et formalités administratives
(demandes d'autorisation auprès de la mairie, de la police, des représentants du culte, frais de dossier...) |
133,33 | 160 |
| Personnel administratif | - | - |
| Réalisation de (nombre) faire part | - | - |
| Compositions florales artificielles | - | - |
| Plaques et articles funéraires | - | - |
| Fleurs naturelles | - | - |
| Autres : | - | - |
| Soins de conservation | - | - |
| Retrait d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile | - | - |
| Toilette mortuaire : préparation et habillage du défunt | 105 | 105 |
| Autres : | - | - |
| CHAMBRE FUNÉRAIRE | - | - |
| Frais d'admission | 90 | 90 |
| Frais de séjour en case réfrigérée | 70 | 70 |
| Publication d'avis dans la presse | - | - |
| Frais de séjour en salon de préparation | 475 | 475 |
| Autres : | - | - |
| Vacation de police | - | - |
| Autres : | - | - |
| 2 Transport du défunt avant mise en bière (sans cercueil), pour retour du corps à domicile, dans une chambre funèraire ou tout autre lieu | ||
| Mise à disposition d'un véhicule funéraire, avec son équipe | - | - |
| Personnel | - | - |
| Housse mortuaire | - | - |
| Forfait de transport | 27,27 | 30 |
| Transport pour un trajet de Quimper km aller/retour | 40,91 | 45 |
| Autres : | - | - |
| 3 Cercueil et accessoires | ||
| Cercueil avec cuvette étanche et quatre poignées | - | - |
|
essence du bois au autre matériau agréé, forme et modèle : |
- | - |
| Plaques d'identité, apposée sur le cercueil | - | - |
| Capiton | - | - |
| Emblème civile / religieux placé sur le cercueil | - | - |
| Autres : | - | - |
| Autres : | - | - |
| 4 Mise en bière et fermeture cercueil | ||
| Personnel | - | - |
| Autres : | - | - |
| 5 Transport du défunt après mise en bière (avec cercueil), pour convoi vers le cimetière, la crémation ou tout autre lieu | ||
| Véhicule funéraire | - | - |
| Forfait de transport | 27,27 | 30 |
| Transport pour un trajet de Quimper km aller/retour | 40,91 | 45 |
| Personnel | - | - |
| Autres : | - | - |
| 6 Cérémonie funéraire | ||
|
Véhicule funéraire
(corbillard ou véhicule de cérémonie ou fourgon mortuaire) |
177,27 | 195 |
| Personnel ( porteurs) | 75 | 90 |
| Mise à disposition d'un maître de cérémonie | 79,17 | 95 |
| Registre de condoléances et matériel de cérémonie | - | - |
| Autres : | - | - |
| Frais de culte | - | - |
| Taxes municipales pour convoi | - | - |
| 7 Inhumation | ||
| Personnel pour inhumation | - | - |
| Creusement et comblement de fosse | - | - |
| Ouverture / fermeture de caveau | - | - |
| Démontage / montage de monument funéraire | - | - |
| Fourniture d'un caveau (nombre) places | - | - |
| Fourniture et pose d'un monument funéraire | - | - |
| - | - | |
| Autres : | - | - |
|
Inscriptions
(gravures ou lettres en bronze) : |
- | - |
|
Exhumation
(grand cercueil ou collecte d'ossements) : |
- | - |
| Reliquaire | - | - |
| Achat d'une concession | - | - |
| Taxes municipales pour inhumation | - | - |
| 8 Crémation | ||
| Crémation | - | - |
| Personnel pour crémation | - | - |
| Fourniture d'une urne, avec sa plaque | - | - |
| Scellement sur un monument funéraire | - | - |
| Dépôt de l'urne dans un columbarium | - | - |
| Inhumation de l'urne | - | - |
| Conservation de l'urne au crématorium | - | - |
|
Dispersion des cendres
(dans un site cinéraire ou en pleine nature) |
- | - |
| Autres : | - | - |
| Taxes municipales pour crémation | - | - |
| Budget total: | 1430.00 € TTC | |


